16. Sparkassen
Neujahrs-Teamlauf
06. Januar 2027 | Heilige Drei Könige
Starterliste
Lauf
10 km
21,1 km
30 km
| Nachname * | Vorname * | Verein |
|---|---|---|
| Bischoff | Finja | TV 1848 Coburg |
| Boseckert | Andrea | TV 1848 Coburg |
| Bräutigam | Thomas | SG Rödental |
| Dörsch | Björn | |
| Dörsch | Eva-Maria | TSV Coburg-Scheuerfeld |
| Falkenberg | Claudia | RunningBros Coburg |
| Heginger | Sandra | RunningBros Coburg |
| Hümmer | Michael | Team CORA - Coburger Radsport e.V. |
| Kretzer | Jan | keiner |
| Krimmer | Nina | |
| Marterer | Martin | TV 1848 Coburg |
| Michler | Silke | |
| Nacak | Muhammer | TV 1848 Coburg |
| Nawrath | Uwe | |
| Ohland | Jürgen | TSV Bad Rodach |
| Oswald | Evi | |
| Partosch | Merlin | MLAV Sports |
| Rettner | Thomas | Running Bros Coburg e.V. |
| Rudolph | Sibylle | TV 1848 Coburg |
| Schmidt | Kathleen | RunningBros |
| Spichal | Linus | Ohne |
| Stelzner | Lothar | RunningBros Coburg e.V. |
| Teodorovic | Anke | TV 1848 Coburg |
| Teodorovic | Mia | Ohne |
| Teodorovic | Oliver | Ohne |
| Tränkle | Annick | |
| Tränkle | Johannes | |
| Weber | Lars | RunningBros Coburg e. V. |
| Weidinger | Kirstin | |
| Wooden | Karlheinz | DJK Teutonia Gaustadt |
| Zetzmann | Anica | RunningBros Coburg e.V. |
| Zipf | Thorsten | SG Rödental |
| Nachname * | Vorname * | Verein |
|---|---|---|
| Batz | Stefan | 1. FC Rentweinsdorf |
| Bauer | Lena | |
| Bischoff | Katja | TV 1848 Coburg |
| Blauberger | Willi | Freaky Friday Runners Bamberg |
| Büchner | Sebastian | RunningBros Coburg |
| Dreßel | Stefan | |
| Eckert | Marco | |
| Epp | Enrico | Team CORA - Coburger Radsport e.V. |
| Fischer | Harald | FSV Großenseebach |
| Herr | Stefan | SV Schottenstein/ 1. FC Trieb |
| Klotz | Judith | CTSW Cyclingteam Schweinfurt |
| Klotz | Thorsten | Cyclingteam Schweinfurt |
| König | Michael | |
| Konstantinidis | Detlef | Freaky Friday Runners Bamberg |
| Kretz | Alexander | |
| Kröniger | Kathrin | |
| Lieb | Christine | TV 1848 Coburg |
| Linke | Annika | TV 1848 Coburg |
| Lorz | Fiona | |
| Müller | Adrian | |
| Ossa | Matthias | Team HÜÄH |
| Pfeufer | Frank | RunningBros Coburg e.V. |
| Pietsch | Anne | RunningBros Coburg |
| Popp | Claus | Freaky Friday Runners Bamberg |
| Raithel | Anna | SpVgg Ebing |
| Raithel | Isabel | SpVgg Ebing |
| Siebel | Claudia | |
| Stranz | Holger | RunningBros Coburg |
| Thiem | Wolfgang | TSV 1860 Staffelstein |
| Winter | Maria | DJK Teutonia Gaustadt |
| Worschischek | Daniel | TSV Coburg-Scheuerfeld |
| Zibirre | Sebastian | Teilzeitläufer |
| Zöller | Maximilian | Team CORA - Coburger Radsport e.V. |
| Nachname * | Vorname * | Verein |
|---|---|---|
| Brändlein | Oliver | TG48 Schweinfurt |
| Degner | Frank | RunningBros Coburg |
| Grambole | Luis | TV 1848 Coburg |
| Güntzel | Laura | |
| Hellinger | Regina | ASC Marktrodach |
| Herrmann | Norwin | TSV Coburg-Scheuerfeld |
| Kempmann | Stefan | TV 1904 Coburg-Lützelbuch e. V. |
| Krenz | Andreas | SV Bergdorf-Höhn |
| Kurpanik | Petra | TSV 1860 Staffelstein |
| Kurt | Jutta | RunningBros Coburg e.V. |
| Lang | Werner | Tg 48 Schweinfurt |
| Mattern | Rainer | |
| Pomme | Anna | |
| Streitferdt | Helge | TG 48 Schweinfurt |
Nordic-Walking
10 km
| Nachname * | Vorname * | Verein |
|---|---|---|
| Fischer | Anke | Spvg Ahorn |
| Gahn | Andrea | Tvk Ketschendorf |
| Günsche | Herbert | Bad Berneck läuft |
| Kalb | Ortwin | Anschieber |
| Kuisl | Andreas | MLAV Sports |
| Kuisl | Marie-Louise | MLAV Sports |
| Kuisl | Victoria | MLAV Sports |
| Kunz | Liane | TV Coburg–Ketschendorf |
| Landskron | Swantje | Running Bros Coburg |
| Lang | Steffi | Sparkasse Coburg-Lichtenfels |
| Meisenbach | Birgit | TV Coburg-Ketschendorf |
| Meisenbach | Heinz | TV Coburg-Ketschendorf |
| Petrov | Lüben | TVKetschendorf |
| Stier | Andrea | TV Ketschendorf |
| Stier | Volkmar | TV Ketschendorf |
| Stingl | Helmut | |
| Umlauft | Bernhard | TSV Mönchröden |
| Wolf | Sandra | Sparkasse Coburg-Lichtenfels |